TommaTech 51.2V 100Ah PB Serisi LFP Lityum Batarya
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya Tipi | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) |
| Nominal Voltaj | 51.2V |
| Nominal Kapasite | 100Ah |
| Toplam Enerji | 5.12 kWh |
| Çevrim Ömrü (Cycle) | >6000 (25°C) |
| Haberleşme Portları | CAN / RS485 / RS232 |
| Tasarım Ömrü | 15+ Yıl |
Kapsamlı Koruma
Gelişmiş BMS (Batarya Yönetim Sistemi) ile birlikte aktif sigorta özelliği
Üstün Performans
Maks. 1.2C (6kW veya 12kW) deşarjı destekler, GaN MOSFET’ler: %50 kayıp azaltımı, yüksek sıcaklığa dayanıklı tasarım
Optimize Edilmiş Enerji Yoğunluğu
Entegre PACK: azaltılmış hat kaybı, artırılmış enerji yoğunluğu
Esnek Genişleme
Maksimum 32 ünite paralel bağlanabilir.
Kolay Bakım
Otomatik ağ bağlantısı, batarya için yerel izleme modu, ESS için uzaktan izleme modu
Güvenilir Dayanıklılık
Doğal soğutma ile -20°C ile 55°C arasında güvenilir çalışır.
Teknik Özellikler
| Kimya / Nominal Gerilim | LiFePO₄ (LFP) • 51.2 V |
| Nominal Kapasite / Enerji | 100 Ah • 5.12 kWh |
| Çalışma Gerilimi | 44.8 V – 57.6 V |
| Şarj Akımı (maks./pik) | 50 A sürekli • 75 A (10 s) pik |
| Deşarj Akımı (maks./pik) | 100 A sürekli • 150 A (10 s) pik |
| Paralel Bağlantı | En çok 32 ünite (paralel) |
| İletişim | CAN2.0 • RS485 • Bluetooth® (APP) |
| Boyutlar (G × D × Y) | 370 × 545 × 140 mm |
| Ağırlık | 39 kg |
| Koruma Sınıfı / Kurulum | IP20 (iç ortam) • Duvar montajı / stant |
| Döngü Ömrü | ≈ 6000+ çevrim (tipik, 25 °C) |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj 0~+55 °C • Deşarj -20~+55 °C |




