TommaTech 512W Taşınabilir Güç Kaynağı V Serisi
- Akıllı Güç Teknolojisi
- Kolay Taşınır
- Bilgilendirici Ekran
- Çevre Dostu
- Düşük Ses Seviyesi
- Kapasite Çeşitliliği
- AC/DC Çıkış
- Teknik Destek
- Monomer Lamine Hücre Teknolojisi
- Akıllı Koruma Özelliği
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya & Yönetim | |
| Batarya Kimyası / Kapasite | LiFePO4 / 512Wh |
| Tek Pil Kapasitesi | 40Ah @ 3.2V / adet |
| Ömür Döngüsü | 4000+ döngü (>%80 kapasite) |
| BMS / Korumalar | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP |
| Giriş (Solar & AC) | |
| MPPT / Aralık | 1× MPPT, 12–24V |
| Maks. PV Gücü | 200W |
| Maks. PV Akımı | 10A |
| AC Şarj Gücü | 500W maks. (220–240V~ @ 50Hz) |
| Çıkışlar | |
| AC Çıkış | 500W maks., 220–240V~ @ 50Hz, saf sinüs |
| USB-C | 100W maks. (PD) |
| USB-A | 18W maks. (5–12V) |
| 12V Çıkışlar | DC5525: 12V/10A (120W) • Araç: 12V/10A (120W) |
| Arayüz & Gövde | |
| Görüntüleme / Uygulama | TFT ekran • Mobil APP |
| Malzeme | ABS + PC / Metal |
| Boyut / Ağırlık | 333 × 184 × 224 mm • 7.5 ± 0.5 kg |
| Sıcaklık | |
| Çalışma / Depolama | 0~50 °C / −20~60 °C |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya & Yönetim | |
| Batarya Kimyası / Kapasite | LiFePO4 / 512Wh |
| Tek Pil Kapasitesi | 40Ah @ 3.2V / adet |
| Ömür Döngüsü | 4000+ döngü (>%80 kapasite) |
| BMS / Korumalar | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP |
| Giriş (Solar & AC) | |
| MPPT / Aralık | 1× MPPT, 12–24V |
| Maks. PV Gücü | 200W |
| Maks. PV Akımı | 10A |
| AC Şarj Gücü | 500W maks. (220–240V~ @ 50Hz) |
| Çıkışlar | |
| AC Çıkış | 500W maks., 220–240V~ @ 50Hz, saf sinüs |
| USB-C | 100W maks. (PD) |
| USB-A | 18W maks. (5–12V) |
| 12V Çıkışlar | DC5525: 12V/10A (120W) • Araç: 12V/10A (120W) |
| Arayüz & Gövde | |
| Görüntüleme / Uygulama | TFT ekran • Mobil APP |
| Malzeme | ABS + PC / Metal |
| Boyut / Ağırlık | 333 × 184 × 224 mm • 7.5 ± 0.5 kg |
| Sıcaklık | |
| Çalışma / Depolama | 0~50 °C / −20~60 °C |
Kullanım Alanları
- Kamp & karavan, tekne ve outdoor etkinlikler
- Acil durum yedek güç ve mobil saha çalışmaları
- Ev/ofis hassas cihazlar için taşınabilir güç
Not: Gerçek çalışma süreleri yük gücü, ortam koşulları ve dönüşüm verimine bağlı olarak değişir.


