TommaTech 110W Flexible Dark Güneş Paneli
Teknik Özellikler Tablosu
Aşağıdaki veriler, yüklenen resmi teknik belgelerde sunulan TT-FLEX-110 (110Wp) model bilgilerine göre hazırlanmıştır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Tipi | TT-FLEX-110 |
| Maksimum Güç (Pmax) | 110 Wp |
| Modül Verimliliği | %17.5 |
| Güç Toleransı | 0 ~ +5 W |
| Maks. Güç Gerilimi (Vmp) | 18.84 V |
| Maks. Güç Akımı (Imp) | 5.90 A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 22.80 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 6.33 A |
| Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0.29% / °C |
| Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -55.68 mV / °C |
| Sıcaklık Katsayısı (Isc) | 2.9 mA / °C |
| Boyutlar (mm) | 1134 × 555 × 3 mm |
| Ağırlık | 2.3 kg |
| Maksimum Sistem Voltajı | 600 V DC |
| Maksimum Seri Sigorta Akımı | 15 A |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| Bypass Diyot Sayısı | 2 adet |
Yüksek Güç Çıkışı
Dayanıklı, Sağlam Hücreler
Kolay Taşıma
Kolay Kurulum
30° Dereceye Kadar Panel Esnekliği
2 Yıl Ürün Garantisi


